会社概要
Summary| 社名 | 株式会社 井滝建設 |
|---|---|
| 創立 | 1965年7月22日 |
| 資本金 | 5,500万円 |
| 代表者 | 代表取締役 井滝秀明 |
| 従業員数 | 15名(2019年8月現在) |
| 創立 | 1965年7月22日 |
| 所在地 | 〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡3293番地 |
| TEL | 029-273-3226 |
| FAX | 029-274-8625 |
| 事業内容 |
|
| 加盟団体 |
|
会社沿革
History| 1961年 | 勝田市長堀町(現ひたちなか市)に 井滝建材 設立 初代社長に井滝秀夫が就任 |
|---|---|
| 1973年 | 社名を 井滝陸運有限会社 に変更 資本金100万円 本社を勝田市馬渡(現ひたちなか市)に移転 関東陸運局より「一般区域貨物自動車運送業」の免許を受ける |
| 1976年 | 勝田市佐和孫目(現ひたちなか市)に土地取得(424.5坪) |
| 1979年 | 勝田市足崎原ノ寺(現ひたちなか市)に土地取得(301.1坪) |
| 1980年 | 勝田市足崎原ノ寺(現ひたちなか市)に土地取得(191.5坪) |
| 1982年 | 一般建設業(土木工事業、とび・土工工事業・舗装工事業)の茨城県知事許可取得 |
| 1985年 | 資本金を500万円に増資 第2代社長に井滝政雄が就任 |
| 1980年 | 勝田市馬渡(現ひたちなか市)に土地取得(150.3坪) |
| 1987年 | 勝田市馬渡(現ひたちなか市)に土地取得(150.3坪) |
| 1988年 | 資本金を1,000万円に増資 |
| 1990年 | 茨城県産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
| 1992年 | 社名を 株式会社井滝建設 に変更 代表取締役に井滝政雄が就任 |
| 1994年 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 2000年 | 一般建設業(建築工事業)を取得 |
| 2002年 | 特定建設業(土木工事業、とび・土工工事業・舗装工事業)の茨城県知事許可取得 資本金を4,000万円に増資 |
| 2012年 | ひたちなか市足崎に土地取得(399.6坪) |
| 2014年 | 代表取締役に井滝秀明が就任 資本金を5,500万円に増資 |
| 2019年 | BCPを策定 関東地方整備局に災害時の基礎的事業継続力の認定を受ける 茨城県常陸大宮土木事務所より道の里親制度の里親に認定される |
